『Fate/Grand Order』CCCコラボイベント「深海電脳楽土 SE.RA.PH」攻略情報まとめ ミッション情報・ドロップ情報まとめ クエスト開放&サクラマネーもらえるミッションまとめ

「Fate/Grand Order(FGO)」にて開催のFate/EXTRA CCCxFate/Grand Order スペシャルイベント「BBちゃんの逆襲/電子の海で会いましょう!」改め「深海電脳楽土 SE.RA.PH」のイベント情報をまとめました。
「深海電脳楽土 SE.RA.PH」攻略情報など
<イベント情報>2017年5月1日(月) 20:00~5月24日(水) 16:59まで
イベント限定サーヴァント「★4(SR)BB」がゲットできます
イベントクエストをクリアし、また100あるミッションをクリアすることで新たなフリークエストが開放されます
<限定礼装について>
いつかの夏:サクラ系のエネミーの追加出現率20%アップ(50%)
始まりの予感:サクラチップのドロップ獲得数+1(+2)
我らが征くは星の大海:イーター系の追加出現率20%アップ(50%)
月の海の生徒会:シェイプシフター系の追加出現率20%アップ(50%)
ザ・ケージ:TYPEⅠ系の追加出現率を20%アップ(50%)
<交換可能なアイテム>
サクラチップですべてを交換するのに33700個必要
→個人的は優先順位は伝承結晶>持っていない素材>フォウくん
<ミッションについて>
クエストが開放されるミッション
「TYPEⅠ」系の敵を60体倒せ→WANTED アーチャーT
「サクラ」系の敵を90体倒せ→WANTED セイバーS
「サクラ」系の敵を240体倒せ→WANTED ライダーM
「イーター」系の敵を30体倒せ→WANTED ランサーC
「シェイプシフター」系の敵を40体倒せ→WANTED ライダーG
「シェイプシフター」系の敵を160体倒せ→WANTED アーチャーA&M
「サクラワーム」を60体倒せ→WANTED キャスターG
「サクラボット」を30体倒せ→FREE BATTLE ライディング・サイ
「サクラボット」を60体倒せ→WANTED セイバーA
「サクラハンドラ」を30体倒せ→FREE BATTLE リンク・アンクル
「サクラハンドラ」を60体倒せ→WANTED アサシンJ&H
「銀髪か白髪」のサーヴァントを10騎倒せ→WANTED バーサーカーV
ミッションを60個クリアせよ→FREE BATTLE スタンプ・シィーナー
サクラマネーがもらえるミッション
「TYPEⅠ」系の敵を30体倒せ
「TYPEⅠ」系の敵を120体倒せ
「TYPEⅢ」系の敵を30体倒せ
「TYPEⅢ」系の敵を60体倒せ
「サクラ」系の敵を150体倒せ
「シェイプシフター」系の敵を80体倒せ
「サクラワーム」を30体倒せ
「秩序」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ
「中立」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ
「混沌」属性を持つサーヴァントを30騎倒せ
「神話に登場する」サーヴァントを10騎倒せ
「筋力A以上」サーヴァントを10騎倒せ
「東洋」のサーヴァントを10騎倒せ
「頭」にあるクエストを合計10回クリアせよ
「手と腕」にあるクエストを合計10回クリアせよ
「裏面の手と腕」にあるクエストを合計10回クリアせよ
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
---|---|---|---|
1 | 「第一幕 スワンレイク・リターンズ(1/6)」をクリアせよ | 黄金の果実 | 100 |
2 | 「第一幕 スワンレイク・リターンズ」をクリアせよ | マナプリズム | 100 |
3 | 「第ニ幕 滑落のコッペリア」をクリアせよ | 呼符 | 200 |
4 | 「第三幕ナッツ・クラッカーをもう一度」をクリアせよ | 呼符 | 400 |
5 | 「第四幕 沈める森の美女(2/4)」をクリアせよ | マナプリズム | 600 |
6 | 「第四幕 沈める森の美女(4/4)」をクリアせよ | BBショット! (礼装) | 600 |
7 | 「ビーストⅢ/R」を倒せ | 呼符 | |
8 | 「TYPEⅠ」系の敵を30体倒せ | サクラマネー500 | 100 |
9 | 「TYPEⅠ」系の敵を60体倒せ ミッション達成でクエスト「WANTED アーチャーT」が開放 | 狂の輝石 | 200 |
10 | 「TYPEⅠ」系の敵を90体倒せ | いつかの夏 (礼装) | 400 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
11 | 「TYPEⅠ」系の敵を120体倒せ | サクラマネー800 | 600 |
12 | 「TYPEⅡ」系の敵を30体倒せ | 魔術髄液 | 200 |
13 | 「TYPEⅡ」系の敵を60体倒せ | 魔術髄液 | 400 |
14 | 「TYPEⅡ」系の敵を90体倒せ | いつかの夏 (礼装) | 600 |
15 | 「TYPEⅢ」系の敵を30体倒せ | サクラマネー500 | 200 |
16 | 「TYPEⅢ」系の敵を60体倒せ | サクラマネー700 | 400 |
17 | 「TYPEⅢ」系の敵を90体倒せ | 智慧のスカラベ | 600 |
18 | 「サクラ」系の敵を30体倒せ | 英雄の証 | 100 |
19 | 「サクラ」系の敵を90体倒せ ミッション達成で「WANTED セイバーS」が開放 | 英雄の証 | 200 |
20 | 「サクラ」系の敵を150体倒せ | サクラマネー400 | 400 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
21 | 「サクラ」系の敵を240体倒せ | 封魔のランプ | 600 |
22 | 「イーター」系の敵を30体倒せ ミッション達成で「WANTED ランサーC」が開放 | 狂の輝石 | 100 |
23 | 「イーター」系の敵を60体倒せ | 虚影の塵 | 200 |
24 | 「イーター」系の敵を90体倒せ | 虚影の塵 | 400 |
25 | 「イーター」系の敵を180体倒せ | 混沌の爪 | 600 |
26 | 「イーターTYPEX」20体倒せ | 精霊根 | 1000 |
27 | 「シェイプシフター」系の敵を20体倒せ | 騎の輝石 | 100 |
28 | 「シェイプシフター」系の敵を40体倒せ ミッション達成でクエスト「WANTED ライダーG」が開放 | 騎の輝石 | 200 |
29 | 「シェイプシフター」系の敵を80体倒せ | サクラマネー400 | 400 |
30 | 「シェイプシフター」系の敵を160体倒せ | 混沌の爪 | 600 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
31 | 「サクラワーム」を30体倒せ | サクラマネー500 | 200 |
32 | 「サクラワーム」を60体倒せ ミッション達成で「WANTED キャスターG」が開放 | 八連双晶 | 400 |
33 | 「サクラボット」を30体倒せ ミッション達成で「ランディング・サイ」が開放 | 術の魔石 | 200 |
34 | 「サクラボット」を60体倒せ ミッション達成で「WANTED セイバーA」が開放 | キャスターモニュメント | 400 |
35 | 「サクラハンドラ」を30体倒せ ミッション達成で「リンク・アンクル」が開放 | 殺の魔石 | 200 |
36 | 「サクラハンドラ」を60体倒せ ミッション達成で「WANTED アサシンJ&H」が開放 | ライダーモニュメント | 400 |
37 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー300 | 200 |
38 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | ★4 いつかの夏 (礼装) | 400 |
39 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 黒獣脂 | 600 |
40 | 「中立」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー400 | 200 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
41 | 「中立」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 八連双晶 | 400 |
42 | 「中立」属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 封魔のランプ | 600 |
43 | 「混沌」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 大騎士勲章 | 200 |
44 | 「混沌」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 大騎士勲章 | 400 |
45 | 「混沌」属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | サクラマネー500 | 600 |
46 | 「王」のサーヴァントを10騎倒せ | 狂の魔石 | 200 |
47 | 「騎士」のサーヴァントを10騎倒せ | ライダーピース | 200 |
48 | 「神話に登場する」サーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー500 | 400 |
49 | 「筋力A以上」サーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー800 | 600 |
50 | 「銀髪か白髪」のサーヴァントを10騎倒せ ミッション達成で「WANTED バーサーカーV」が開放 | アサシンモニュメント | 400 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
51 | 「東洋」のサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー500 | 600 |
52 | 「WANTEDサーヴァント」を4騎倒せ | 2000000QP | 1000 |
53 | 「WANTEDサーヴァント」を8騎倒せ | 3000000QP | 1000 |
54 | 「WANTEDサーヴァント」を11騎倒せ | 4000000QP | 2000 |
55 | 「WANTEDサーヴァント」をすべて倒せ | 6000000QP | 3000 |
56 | 「頭」にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー300 | 300 |
57 | 「手と腕」にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー500 | 100 |
58 | 「胴体」にあるクエストを合計10回クリアせよ | いつかの夏 (礼装) | 200 |
59 | 「足」にあるクエストを合計10回クリアせよ | 術の輝石 | 100 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
60 | 「裏面の頭」にあるクエストを合計10回クリアせよ | 狂の魔石 | 400 |
61 | 「裏面の手と腕」にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー600 | 600 |
62 | 「裏面の胴体」にあるクエストを合計10回クリアせよ | バーサーカーモニュメント | 400 |
63 | 「裏面の足」にあるクエストを合計10回クリアせよ | マナプリズム | 400 |
64 | 「頭」にあるクエストを5種類クリアせよ | マナプリズム | 100 |
65 | 「手足」にあるクエストを合計10回クリアせよ | 殺の輝石 | 100 |
66 | 「胴体」にあるクエストを5種類クリアせよ | 殺の魔石 | 400 |
67 | 「裏面の頭」にあるクエストを5種クリアせよ | 狂の秘石 | 600 |
68 | 「裏面の手足」にあるクエストを5種クリアせよ | BBショット! (礼装) | 600 |
69 | 「裏面の胴体」にあるクエストを5種クリアせよ | 殺の秘石 | 600 |
70 | 「上半身」にあるクエストを合計10回クリアせよ | キャスターピース | 200 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
71 | 「下半身」にあるクエストを10種類クリアせよ | マナプリズム | 400 |
72 | 「右半身(中央をのぞく)」にあるクエストを10種類クリアせよ | 術の秘石 | 600 |
73 | 「左半身(中央をのぞく)」にあるクエストを合計10回クリアせよ | アサシンピース | 200 |
74 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
75 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
76 | 「表面」にあるクエストをすべてクリアせよ | ||
77 | 「裏面」にあるクエストをすべてクリアせよ | 蛮神の心臓 | |
78 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | マナプリズム | |
79 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
80 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
81 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
82 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
83 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
84 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
85 | 「サクラチップ」を戦利品で累計200個獲得せよ | 殺の輝石 | 100 |
86 | 「サクラチップ」を戦利品で累計400個獲得せよ | 術の輝石 | 200 |
87 | 「サクラチップ」を戦利品で累計800個獲得せよ | マナプリズム | 200 |
88 | 「サクラチップ」を戦利品で累計1600個獲得せよ | BBショット! (礼装) | 200 |
89 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
90 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
91 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
92 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
93 | ミッションを10個クリアせよ | いつかの夏 (礼装) | 100 |
94 | ミッションを20個クリアせよ | バーサーカーピース | |
95 | ミッションを30個クリアせよ | 騎の魔石 | 400 |
96 | ミッションを40個クリアせよ | 黒獣脂 | 400 |
97 | ミッションを50個クリアせよ | BBショット! (礼装) | 600 |
98 | ミッションを60個クリアせよ | 呼符 | 600 |
99 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
100 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 |
<フリークエスト情報>
当てはまるミッション
敵情報は更新中
オープン・アイズ AP40 狂・術
シェイプシフターTYPEⅠ B 10268(術)/シェイプシフターTYPEⅠ A 10268(術)
サクラハンドラ 29344(術)/殺戮するもの 232959(狂・エイリーク)/シェイプシフターTYPEⅡ 25847(術)
→ドロップ:サクラチップ
アンビリカル・ヘア AP40 術・殺・弓
サクラワームB 11197(殺)/サクラワームA 11197(殺)
サクラワーム 27565(殺)/冷徹なるもの 218638(術・パラケルスス)/サクラボット 23263(弓)
→ドロップ:サクラチップ、愚者の鎖
ポートピア・サイ AP40 騎・弓・殺
イーターTYPEⅠ 10588(騎)/サクラボット 11184(弓)
イーターTYPEⅡ 28937(騎)/イーターTYPEⅠ 29321(騎)/迷いしもの 232750(殺・百の貌のハサン)
→ドロップ:サクラチップ
アンクル・リンク AP40 騎・術
サクラハンドラ 10035(術)/イーターTYPEⅠ 10588(騎)
イーターTYPEⅠ 29321(騎)/奮い立つもの 228075(術・ジェロニモ)/サクラハンドラ 23465(術)
→ドロップ:サクラチップ
カインド・シィーナー AP40 殺・術・騎・槍
サクラワーム 10597(殺)/サクラハンドラ 11732(術)
サクラワーム 21194(殺)/イーターTYPEⅡ 23627(騎)
異境の女神 193382(槍・メドゥーサ)/イーターTYPEⅡ 28937(騎)/サクラハンドラ 28390(術)
→ドロップ:サクラチップ
デビル・エルボー AP40 殺・術・槍
サクラワームB 11197(殺)/サクラワームA 11197(殺)/シェイプシフターTYPEⅠ 10808(術)
輝き、失うもの 224112(槍・フィン)/シェイプシフターTYPEⅠ 24924(術)/シェイプシフターTYPEⅠ 23945(術)
→ドロップ:サクラチップ、蛇の宝玉
サーチ・アーム AP40 騎・術・弓・狂
イーターTYPEⅠ 10588(騎)/シェイプシフターTYPEⅠ 10808(術)
サクラボット 26070(弓)/イーターTYPEⅠ 22544(騎)
シェイプシフターTYPEⅠ 29932(術)/サクラボット 31017(弓)/凶乱の鎧 194560(狂・ランスロット)
→ドロップ:サクラチップ、万死の毒針
フランク・セパレータ AP40 騎・殺・弓
サクラワーム 12442(殺)/イーターTYPEⅠ 10588(騎)
サクラボット 22346(弓)/サクラワーム 21194(殺)
サクラボットB 31690(弓)/魔物 196080(殺・カーミラ)/サクラボットA 30406(弓)
→ドロップ:サクラチップ、BBショット!
ランディング・サイ AP40 弓、術、騎
サクラボット 13063(弓)/サクラハンドラ 11732(術)
サクラハンドラ 23453(術)/シェイプシフターTYPEⅠ 21617(術)
サクラハンドラ 33042(術)/サクラボット 33519(弓)/漂流者たち 196830(騎・アン&メアリー)
→ドロップ:サクラチップ
リンク・アンクル AP40 術、狂
シェイプシフターTYPEⅡ 14196(術)/サクラハンドラ 11732(術)
サクラハンドラ 24687(術)/シェイプシフターTYPEⅡ 24883(術)
サクラハンドラ 31720(術)/シェイプシフターTYPEⅡ 30624(術)/闘う男 186829(狂・ベオウルフ)
→ドロップ:サクラチップ、蛇の宝玉
話題のニュース
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合がございます
本編やってる人とそうでない人でお前やったんかいみたいに反応がバッサリ分かれてるのが面白いですね…w
コメントをどうぞ
早バレ、ネタバレと思われる書き込みについても場合によっては削除の対象となります。
(こちらではネタバレ書き込みと判断が難しいので、ネタバレでない場合は「予想」など一言添えて書き込んでいただけるとうれしいです)